Roster Aguilas del Zulia
Temporada 2021-2022
PITCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | Elvis Araujo | I/I | 2.01 | 125 | 30 | |
42 | Carlos Betancourt | D/D | 1.85 | 73 | 20 | |
56 | Silvino Bracho | D/D | 1.78 | 86 | 29 | |
34 | Brandon Brosher | D/D | 1.91 | 102 | 26 | |
58 | Eleardo Cabrera | I/D | 1.80 | 88 | 26 | |
57 | Eiberson Castellano | D/D | 1.91 | 73 | 20 | |
64 | Luis Cedeno | D/D | 1.80 | 70 | 27 | |
41 | Will Changarotty | D/D | 1.83 | 75 | 26 | |
52 | Gumercindo Gonzalez | I/I | 1.75 | 77 | 31 | |
43 | Juliandry Higuera | I/I | 1.85 | 82 | 27 | |
9 | Angello Infante | D/D | 1.85 | 82 | 22 | |
37 | Cesar Jimenez | I/I | 1.83 | 98 | 37 | |
64 | Maicor Leon | I/I | 1.75 | 75 | 20 | |
49 | Arlett Mavare | D/D | 1.83 | 79 | 31 | |
71 | Jefferson Medina | D/D | 1.88 | 83 | 27 | |
- | Manuel Medina | I/I | 1.78 | 64 | 19 | |
60 | Cody Mincey | D/D | 1.80 | 79 | 29 | |
29 | Luis Moncada | I/I | 1.85 | 68 | 23 | |
51 | Jose Moreno | D/D | 1.83 | 89 | 21 | |
50 | Parra, Deretd | D/D | 1.91 | 73 | 21 | |
31 | Zaquiel Puentes | D/D | 1.85 | 73 | 21 | |
35 | Luis Alberto Ramirez | D/D | 1.93 | 92 | 39 | |
16 | Manuel Rodriguez | I/I | 1.88 | 73 | 25 | |
43 | Nomar Rojas | D/D | 1.93 | 76 | 20 | |
67 | Danny Rondon | D/D | 1.83 | 73 | 34 | |
75 | Romulo Sanchez | D/D | 1.96 | 122 | 37 | |
- | Arik Sikula | D/D | 1.78 | 91 | 33 | |
45 | Marcos Tabata | D/D | 1.83 | 82 | 35 | |
18 | Braulio Torres-Perez | I/I | 1.78 | 95 | 28 | |
5 | Giussepe Velasquez | D/D | 1.85 | 77 | 18 | |
74 | Gerardo Vilchez | D/D | 1.93 | 75 | 24 |
CATCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jose Briceno | D/D | 1.85 | 102 | 29 | |
15 | Oscar Campos | D/D | 1.78 | 77 | 25 | |
8 | Jose Herrera | A/D | 1.78 | 98 | 24 | |
44 | Hector Sanchez | A/D | 1.83 | 100 | 32 | |
6 | Jerry Seitz | D/D | 1.78 | 82 | 27 |
INFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kelvin Alarcon | 3B | A/D | 1.85 | 70 | 22 | |
13 | Humberto Arteaga | 2B | D/D | 1.85 | 73 | 28 | |
12 | Osleivis Basabe | SS | D/D | 1.85 | 85 | 21 | |
22 | Ali Castillo | 2B | D/D | 1.75 | 82 | 32 | |
50 | Andres Chaparro | 3B | D/D | 1.85 | 91 | 22 | |
23 | Erick Epifano | 2B | D/D | 1.85 | 73 | 31 | |
- | Livan Soto | SS | I/D | 1.83 | 73 | 21 | |
88 | Ronaldo Urdaneta | 1B | D/D | 1.78 | 70 | 23 | |
27 | Jorbit Vivas | 2B | I/D | 1.78 | 78 | 20 |
OUTFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Luis Alexander Basabe | OF | A/D | 1.83 | 82 | 25 | |
24 | Jackson Chourio | OF | D/D | 1.85 | 75 | 17 | |
77 | Kenedy Corona | OF | D/D | 1.80 | 83 | 21 | |
38 | Ericson Leonora | OF | D/D | 1.80 | 79 | 29 | |
- | Malvin Matos | CF | D/D | 1.91 | 77 | 25 | |
24 | Simon Muzziotti | OF | I/I | 1.85 | 79 | 23 | |
63 | Yonathan Perlaza | RF | A/D | 1.80 | 77 | 23 | |
30 | Angel Reyes | OF | D/D | 1.83 | 79 | 26 | |
88 | Santiago Rincon | OF | I/I | 1.83 | 88 | 25 | |
17 | Alex Romero | OF | I/D | 1.83 | 90 | 38 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Marco Davalillo | Manager | 0.00 | 0 | 54 |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Junior Betances | Batting Coach | 1.80 | 75 | 48 | |
3 | Rainiero Coa | Bullpen Coach | 1.78 | 77 | 29 | |
33 | Javier Colina | Bench Coach | 1.85 | 91 | 42 | |
65 | Alex Delgado | Coach | 1.83 | 88 | 51 | |
26 | Mario Labastidas | First Base Coach | 0.00 | 0 | ||
33 | Calvin Maduro | Pitching Coach | 1.83 | 91 | 47 | |
4 | Ray Olmedo | Third Base Coach | 1.80 | 75 | 40 | |
40 | Gary Villalobos | Coach | 1.80 | 73 | 50 |