Roster Aguilas del Zulia
Temporada 2024-2025
PITCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Carlos Betancourt | D/D | 1.85 | 73 | 23 | |
56 | Silvino Bracho | D/D | 1.78 | 86 | 32 | |
39 | Francisco Carrillo | D/D | 1.83 | 86 | 34 | |
83 | Rafael Cova | D/D | 1.88 | 79 | 42 | |
48 | Jose Davila | D/D | 1.91 | 80 | 22 | |
72 | Elvis Escobar | I/I | 1.73 | 82 | 30 | |
73 | Henry Gomez | D/D | 1.85 | 74 | 23 | |
57 | Ismael Guillón | I/I | 1.88 | 101 | 32 | |
41 | Alvin Herrera | D/D | 1.85 | 75 | 31 | |
45 | Gregory Infante | D/D | 1.85 | 91 | 37 | |
53 | Domingo Jimenez | D/D | 1.91 | 79 | 31 | |
52 | Eduardo Jiménez | D/D | 1.88 | 98 | 29 | |
67 | Aliangel Lopez | I/I | 1.85 | 79 | 30 | |
71 | Jefferson Medina | D/D | 1.88 | 83 | 30 | |
18 | Alejandro Melean | D/D | 1.83 | 79 | 24 | |
62 | Juan Morillo | D/D | 1.85 | 68 | 25 | |
49 | Deretd Parra | D/D | 1.91 | 73 | 24 | |
0 | Gustavo Rodriguez | D/D | 1.91 | 73 | 23 |
CATCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | José Godoy | I/D | 1.75 | 91 | 30 | |
3 | Sandy León | A/D | 1.75 | 107 | 35 | |
14 | Andrick Nava | A/D | 1.80 | 79 | 23 |
INFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luis Castro | 1B | D/D | 1.85 | 85 | 29 | |
35 | Nerwilian Cedeño | 2B | A/D | 1.83 | 79 | 22 | |
59 | Jesus Chirinos | 1B | D/D | 1.85 | 75 | 23 | |
60 | Gabriel Rodriguez | 3B | D/D | 1.85 | 98 | 22 | |
13 | Eduardo Torrealba | 3B | D/D | 1.73 | 84 | 25 | |
32 | Miguel Villarroel | 2B | D/D | 1.80 | 75 | 22 |
OUTFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Edgar Basabe | CF | D/D | 1.83 | 70 | 20 | |
- | Estanlin Cassiani | CF | I/I | 1.80 | 70 | 21 | |
- | Gabriel Martinez | LF | D/D | 1.75 | 77 | 22 | |
7 | Símon Muzziotti | CF | I/I | 1.83 | 79 | 25 | |
75 | Alexander Palma | RF | D/D | 1.83 | 91 | 29 | |
30 | Angel Reyes | OF | D/D | 1.83 | 79 | 29 | |
- | Alexander Suarez | LF | D/D | 1.88 | 91 | 22 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Néstor Corredor | Manager | - | - | ||
17 | Lipso Nava | Manager | 1.88 | 79 | 55 |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Rainiero Coa | Quality Control Coach | - | - | ||
65 | Alex Delgado | First Base Coach | 1.83 | 88 | 53 | |
- | Hector Gimenez | Hitting Coach | - | - | ||
15 | Guillermo Larreal | Pitching Coach | 1.80 | 87 | 48 | |
- | Gustavo Molina | Bench Coach | 1.85 | 111 | 42 | |
55 | Dernier Orozco | Bullpen Coach | - | - | ||
34 | Willie Romero | Hitting Coach | - | - | ||
10 | Alex Romero | Coach | - | - | ||
- | David Rosario | Pitching Coach | - | - |