Series Particulares
Temporada 2024-2025
Equipo | G | P | AVE | PTS. | LAR | MAR | MAG | ZUL | LAG | CAR | ARA | ANZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 23 | 17 | .575 | X | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
Bravos | 22 | 19 | .537 | 2 | X | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | |
Navegantes | 21 | 19 | .525 | 4 | 3 | X | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Aguilas | 21 | 19 | .525 | 1 | 5 | 1 | X | 3 | 1 | 4 | 6 | |
Tiburones | 21 | 22 | .488 | 3 | 2 | 5 | 5 | X | 2 | 1 | 3 | |
Leones | 19 | 20 | .487 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | X | 5 | 5 | |
Tigres | 18 | 20 | .474 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | 4 | |
Caribes | 16 | 25 | .390 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | X |
Estadísticas por TuJonrón.com