WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Ali Castillo | #22

Aguilas del Zulia

2B | B/L: D/D | A/P: 1.75m/82Kg | Edad: 35

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2024 50 212 34 76 12 1 1 22 93 14 9 5 1 1 .399 .439 .358 .838 1 104 57 1 74 229
2023 43 178 27 59 3 6 3 20 83 14 14 0 5 0 .387 .466 .331 .853 2 224 43 4 73 199
2022 42 166 17 48 2 1 0 22 52 15 18 3 3 1 .360 .313 .289 .673 4 55 78 6 74 189
2021 45 188 28 59 7 1 2 19 74 15 13 3 2 0 .368 .394 .314 .762 1 63 71 4 58 206
2020 37 135 20 58 5 1 1 14 68 12 6 0 0 1 .480 .504 .430 .984 2 84 46 5 37 150
2019 11 41 12 12 1 2 1 7 20 6 3 0 1 1 .375 .488 .293 .863 0 11 10 2 20 49
2018 60 245 40 82 10 3 3 21 107 12 21 10 2 0 .373 .437 .335 .810 3 127 134 5 94 262
2017 30 125 21 51 8 1 0 17 61 4 16 4 2 2 .424 .488 .408 .912 1 47 84 3 37 134
2016 27 98 9 25 3 1 0 5 30 8 17 2 1 0 .318 .306 .255 .624 1 44 50 1 37 108
2015 27 103 14 31 6 0 1 9 40 6 11 1 4 1 .342 .388 .301 .730 1 48 93 6 37 115
Cargando...