Roster Tigres de Aragua
Temporada 2022-2023
PITCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Solomon Bates | D/D | 1.88 | 95 | 26 | |
45 | Yender Caramo | D/D | 1.83 | 79 | 32 | |
56 | Felix Carvallo | I/I | 1.83 | 79 | 29 | |
35 | Jorgan Cavanerio | D/D | 1.85 | 70 | 29 | |
39 | Claudio Custodio | D/D | 1.78 | 70 | 32 | |
23 | Eduardo Figueroa | D/D | 1.85 | 84 | 34 | |
34 | Adam Hofacket | D/D | 1.85 | 88 | 29 | |
41 | Edgar Ibarra | I/I | 1.83 | 86 | 34 | |
73 | Osmer Morales | D/D | 1.91 | 89 | 30 | |
70 | Guillermo Moscoso | D/D | 1.85 | 91 | 39 | |
22 | Anthony Ortega | D/D | 1.83 | 84 | 38 | |
65 | Angel Padron | I/I | 1.80 | 79 | 26 | |
62 | Angelo Palumbo | D/D | 1.91 | 82 | 27 | |
32 | David Ramos | D/D | 1.83 | 79 | 32 | |
57 | Pedro Rodriguez | D/D | 1.83 | 75 | 35 | |
58 | Juan Romero | D/D | 1.88 | 75 | 22 | |
44 | Jorge Rondon | D/D | 1.85 | 98 | 35 | |
37 | Jonathan Vargas | I/I | 1.88 | 68 | 34 | |
49 | Gregori Vasquez | D/D | 1.85 | 84 | 26 | |
72 | Manuel Veloz | D/D | 1.88 | 84 | 22 |
CATCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Dennis Ortega | D/D | 1.91 | 104 | 26 | |
30 | Gersel Pitre | D/D | 1.83 | 92 | 27 | |
40 | Wilson Ramos | D/D | 1.85 | 109 | 36 | |
10 | Yorman Rodriguez | D/D | 1.78 | 73 | 26 |
INFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alexi Amarista | 2B | I/D | 1.68 | 73 | 34 | |
61 | Amador Arias | SS | D/D | 1.80 | 65 | 23 | |
1 | Humberto Arteaga | 2B | D/D | 1.85 | 73 | 29 | |
6 | Alberto Callaspo | 2B | A/D | 1.73 | 95 | 40 | |
5 | Eduardo Escobar | 3B | A/D | 1.78 | 88 | 34 | |
8 | Johan Lopez | SS | D/D | 1.78 | 76 | 23 | |
67 | Yonathan Mendoza | SS | A/D | 1.80 | 76 | 29 | |
21 | Leobaldo Pina | SS | D/D | 1.88 | 73 | 29 | |
7 | Carlos Rivero | 3B | D/D | 1.91 | 104 | 35 | |
9 | Henry Alejandro Rodriguez | 2B | A/D | 1.73 | 91 | 33 |
OUTFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Carlos Arroyo | RF | I/D | 1.80 | 68 | 30 | |
50 | Jose Martinez | OF | D/D | 1.98 | 98 | 35 | |
60 | Denis Phipps | OF | D/D | 1.88 | 100 | 38 | |
16 | Carlos Tocci | OF | D/D | 1.88 | 82 | 28 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Willie Romero | Manager | - | - |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Luis A. Rodriguez | Third Base Coach | 1.80 | 88 | 49 | |
- | Luis Maza | First Base Coach | 1.73 | 88 | 43 | |
42 | Orber Moreno | Pitching Coach | 1.91 | 102 | 46 | |
- | Luis Oliveros | Bench Coach | 1.85 | 102 | 40 | |
63 | Russell Vasquez | Bench Coach | 0.00 | 0 | 54 |