Roster Cardenales de Lara
Temporada 2023-2024
PITCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Jose Ascanio | D/D | 1.80 | 88 | 39 | |
81 | Wilser Barrios | D/D | 1.88 | 73 | 26 | |
65 | Fabian Blanco | I/I | 1.83 | 93 | 26 | |
- | Jacob Bosiokovic | D/D | 1.96 | 109 | 30 | |
34 | Vicente Campos | D/D | 1.91 | 104 | 31 | |
43 | Luis Carrasco | D/D | 1.85 | 82 | 22 | |
54 | Max Castillo | D/D | 1.88 | 127 | 25 | |
47 | Edwin Escobar | I/I | 1.88 | 102 | 32 | |
60 | Anderson Espinoza | D/D | 1.83 | 86 | 26 | |
68 | Pedro Garcia | D/D | 1.80 | 100 | 29 | |
30 | Yapson Gomez | I/I | 1.78 | 73 | 30 | |
- | Cam Hill | D/D | 1.85 | 91 | 30 | |
53 | James Hoyt | D/D | 1.98 | 104 | 37 | |
83 | Justin Lopez | A/D | 1.88 | 88 | 24 | |
46 | Luis Lugo | I/I | 1.96 | 91 | 30 | |
36 | Nestor Molina | D/D | 1.85 | 100 | 35 | |
50 | Diego Moreno | D/D | 1.85 | 107 | 37 | |
- | Cristofer Ogando | D/D | 1.91 | 88 | 30 | |
39 | Williams Pérez | D/D | 1.83 | 109 | 33 | |
71 | Luis Rico | I/I | 1.85 | 79 | 30 | |
69 | Raul Rivero | D/D | 1.83 | 100 | 38 | |
80 | Hector Rodriguez | I/I | 1.88 | 75 | 26 | |
- | Alex Sanabia | D/D | 1.88 | 95 | 35 | |
99 | Yosber Sanchez | D/D | 1.85 | 77 | 23 | |
- | Graham Spraker | D/D | 1.88 | 85 | 29 | |
86 | Michele Vassalotti | D/D | 1.88 | 82 | 23 |
CATCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Hendrik Clementina | D/D | 1.88 | 113 | 27 | |
25 | Osman Marval | A/D | 1.85 | 84 | 37 | |
75 | Carlos Narvaez | D/D | 1.80 | 86 | 25 | |
73 | Keinner Piña | D/D | 1.78 | 79 | 27 | |
16 | Yojhan Quevedo | D/D | 1.85 | 98 | 30 | |
- | Jose Sibrian | D/D | 1.78 | 79 | 25 |
INFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Pedro Castellanos | 1B | D/D | 1.91 | 111 | 26 | |
66 | Jecksson Flores | SS | D/D | 1.80 | 66 | 30 | |
- | Eduardo Garcia | 3B | D/D | 1.85 | 73 | 22 | |
2 | Cesar Izturis Jr. | SS | A/D | 1.80 | 66 | 24 | |
4 | Jermaine Palacios | SS | D/D | 1.83 | 66 | 28 | |
26 | Hernán Pérez | SS | D/D | 1.83 | 97 | 33 | |
- | Jose Peroza | 3B | D/D | 1.85 | 100 | 24 | |
5 | Juniel Querecuto | 3B | A/D | 1.75 | 88 | 31 | |
32 | Leonel Valera | SS | D/D | 1.88 | 93 | 25 | |
10 | Ildemaro Vargas | SS | A/D | 1.83 | 92 | 33 | |
- | Yoel Yanqui | 1B | I/I | 1.85 | 95 | 28 |
OUTFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gorkys Hernández | OF | D/D | 1.85 | 89 | 36 | |
29 | Odúbel Herrera | CF | I/D | 1.80 | 93 | 32 | |
51 | Robert Perez Jr. | RF | D/D | 1.85 | 77 | 24 | |
85 | Juan Teixeira | OF | D/D | 1.83 | 89 | 26 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad |
---|
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cesar Izturis | Bench Coach | - | - | ||
41 | Selwyn Langaigne | Hitting Coach | 1.83 | 86 | 48 | |
57 | Nelson Prada | Third Base Coach | - | - |