WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Roster Cardenales de Lara

Temporada 2025-2026

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
19 Adrian Almeida Z/Z 1.83 73 30 Venezuela, Puerto Cabello
43 Adrian De Horta D/D 1.91 84 30 USA, La Puente
81 Alejandro Chiquillo D/D 1.85 82 23 Venezuela, Caracas
61 Brayan Perez Z/Z 1.83 77 25 VEN, Valencia
53 Christian Cosby D/D 1.96 98 29 USA, Placentia
56 Cleiverth Perez Z/Z 1.83 96 25 Venezuela, Barquisimeto
77 Cristhian Tortosa Z/Z 1.93 77 27 Venezuela, La Victoria
55 Edgar Navarro D/D 1.85 118 27 Venezuela, Ciudad Bolivar
47 Edwin Escobar Z/Z 1.88 102 33 Venezuela, La Boyera
65 Fabian Blanco Z/Z 1.83 93 27 Venezuela, Pueblo Nuevo, Edo. Falcon
Gustavo Rodriguez D/D 1.91 73 24 Venezuela, Cumana
00 Jesus Valles D/D 1.91 81 28 Venezuela, Valencia
34 Jose Campos D/D 1.91 104 33 Venezuela, La Guaira
67 Juan Zapata D/D 1.85 90 27 Dominican Republic, Bani
32 Justin Lopez A/D 1.88 88 25 Venezuela, Bobare
37 Keyvius Sampson D/D 1.88 102 34 USA, Gainesville
72 Leonardo Pestana D/D 1.93 90 27 Venezuela, Guatire
35 Listher Sosa D/D 1.93 94 24 Dominican Republic, La Vega
42 Luis Carrasco D/D 1.85 82 24 Venezuela, Barquisimeto
73 Luis Contreras D/D 1.85 79 29 Venezuela, Maracaibo
59 Luis Oviedo D/D 1.96 113 26 Venezuela, Barquisimeto
54 Max Castillo D/D 1.88 127 26 Venezuela, Caracas
62 Miguel Gomez D/D 1.91 77 24 Panama, Panama City
46 Robert Colina D/D 1.80 79 24 Venezuela, Punto Fijo
52 Robinson Hernandez D/D 1.83 84 26 Venezuela, Tucacas
Wilser Barrios D/D 1.88 73 27 VEN, Valencia
82 Yofrec Diaz Z/Z 1.91 93 26
80 Yujanyer Herrera D/D 1.91 79 22 Venezuela, Caracas

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
20 Ali Sánchez D/D 1.83 91 28 Venezuela, Carora
73 Keinner Piña D/D 1.78 79 28 Venezuela, Barquisimeto
64 Ronald Hernandez A/D 1.80 70 22 Venezuela, Caracas
60 Yeiner Fernandez D/D 1.75 77 23 Venezuela, Barquisimeto
16 Yojhan Quevedo D/D 1.85 98 32 Venezuela, Santa Barbara

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
25 Alejandro Mejia 1B D/D 1.93 88 32 Dominican Republic, Santo Domingo
30 Cesar Izturis Jr. 3B A/D 1.80 66 26 Venezuela, Barquisimeto
58 Diego Gonzalez SS D/D 1.78 73 22 Venezuela, Barquisimeto
31 Eduardo Garcia SS D/D 1.91 73 23 Venezuela, Duaca
33 Gabriel Moreno 1B D/D 1.75 88 25 Venezuela, Barquisimeto
24 Hendrik Clementina 1B D/D 1.88 113 28 Curacao, Willemstad
10 Ildemaro Vargas 2B A/D 1.80 92 34 Venezuela, Caripito
66 Jecksson Flores 3B D/D 1.80 66 32 Venezuela, Cuidad Bolivar
4 Jermaine Palacios 3B D/D 1.83 66 29 Venezuela, Barquisimeto
22 Jesús Bastidas SS D/D 1.75 85 27 Venezuela, Barquisimeto
64 Willians Astudillo 1B D/D 1.75 102 34 Venezuela, Barcelona
18 Yonny Hernández 3B A/D 1.73 64 27 Venezuela, Maturin

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
Damiano Palmegiani LF D/D 1.83 88 25 Venezuela, Caracas
71 Deward Tovar RF Z/Z 1.80 82 19 Venezuela, San Felipe
26 Everson Pereira LF D/D 1.80 92 24 Venezuela, Cabudare
36 Juan Yepez RF D/D 1.83 107 27 Venezuela, Caracas
2 Luisangel Acuña CF D/D 1.73 82 23 Venezuela, Caracas
5 Rafael Ortega RF Z/D 1.83 91 34 Venezuela, El Tigre
7 Samuel Zavala CF Z/Z 1.85 79 21 Venezuela, Caracas
86 Yohendrick Pinango LF Z/Z 1.80 77 23 Venezuela, Carora

Manager

# Nombre Cargo
Cesar Izturis Manager

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo
Giovanni Carrara Pitching Coach
Jhonny Almao Bullpen Catcher
Luis Ugueto Third Base Coach
Nelson Prada Bench Coach
Oswaldo Peraza Bullpen Coach
Robert Perez Quality Control Coach
Selwyn Langaigne Batting Coach
Tomas Perez First Base Coach
Yonathan Sivira Assistant Hitting Coach

Publicidad Síragon Publicidad Publicidad