WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Will Changarotty | #39

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/75Kg | Edad: 29

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2024 0 0 11.57 3 0 0 2.1 5 3 3 .000 0 1 12 0 2 2.57 0 25 45
2023 0 0 4.50 2 0 0 2.0 2 1 1 .000 0 1 8 0 2 1.50 0 18 28
2022 0 0 18.00 3 0 0 2.0 5 5 4 .000 1 1 13 0 2 3.00 0 27 44
2021 2 3 4.91 20 0 0 22.0 26 15 12 .400 1 8 100 1 18 1.55 1 265 404
2020 1 0 9.75 10 0 0 12.0 16 13 13 1.000 1 7 59 0 7 1.92 0 130 220
2018 1 1 4.95 17 0 0 20.0 18 13 11 .500 0 6 82 0 14 1.20 0 192 296
Cargando...