WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Adonis Garcia | #44

Bravos de Margarita

3B | B/L: D/D | A/P: 1.75m/93Kg | Edad: 38

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2021 8 33 3 10 2 0 1 6 15 1 3 0 0 1 .314 .455 .303 .769 0 6 17 4 20 35
2019 15 62 8 17 3 0 1 10 23 10 4 3 0 1 .378 .371 .274 .749 1 12 24 2 29 74
2018 10 39 4 11 0 0 1 3 14 0 4 0 0 0 .282 .359 .282 .641 0 5 21 0 17 39
2017 30 119 19 40 5 0 2 17 51 9 14 1 0 1 .394 .429 .336 .823 3 19 68 6 73 132
2016 32 123 14 36 8 0 3 18 53 8 22 0 0 0 .341 .431 .293 .772 1 19 45 3 48 132
2015 36 135 21 50 7 2 3 22 70 10 11 7 0 0 .430 .519 .370 .949 4 20 70 8 56 149
Cargando...