WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Jairo Perez | #65

Tiburones de La Guaira

OF | B/L: D/D | A/P: 1.78m/73Kg | Edad: 35

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2021 21 62 10 16 3 0 0 6 19 7 10 1 0 1 .347 .306 .258 .653 2 7 0 1 26 72
2020 29 100 14 27 6 0 2 14 39 5 14 3 0 2 .299 .390 .270 .689 0 1 1 0 72 107
2019 14 48 9 19 7 0 1 14 29 1 7 0 0 1 .400 .604 .396 1.004 0 1 0 1 25 50
2018 49 169 16 33 6 1 3 18 50 14 12 0 1 1 .267 .296 .195 .563 3 9 0 1 96 188
2017 55 198 25 62 9 1 4 29 85 15 16 5 0 3 .368 .429 .313 .797 4 54 4 2 100 220
2016 39 128 18 36 7 1 5 20 60 13 15 0 1 0 .378 .469 .281 .847 7 31 0 1 69 149
2015 59 202 32 58 14 0 9 39 99 23 19 1 0 2 .373 .490 .287 .863 6 34 3 7 92 233
Cargando...