WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Eduardo Figueroa | #30

Tigres de Aragua

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/84Kg | Edad: 36

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2024 0 1 4.26 8 0 0 6.1 9 3 3 .000 0 1 30 1 3 1.58 0 68 96
2023 1 2 7.53 20 0 0 14.1 20 14 12 .333 3 11 73 0 9 2.16 3 155 259
2022 1 0 3.92 20 1 0 20.2 20 10 9 1.000 4 5 87 0 15 1.21 0 205 297
2021 0 0 6.00 14 0 0 12.0 12 9 8 .000 1 4 53 1 14 1.33 4 147 223
2020 0 0 0.00 1 0 0 0.2 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0.00 1 4 4
2019 0 0 2.70 6 1 0 10.0 14 4 3 .000 0 3 46 0 10 1.70 0 124 183
2018 1 1 3.38 20 0 0 24.0 27 12 9 .500 0 3 99 0 26 1.25 0 276 392
2015 0 1 3.94 5 3 0 16.0 11 7 7 .000 1 5 63 0 6 1.00 0 145 236
Cargando...