WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

David Martinez | #43

Caribes de Anzoategui

P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/100Kg | Edad: 36

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2022 0 1 3.18 13 5 0 22.2 29 8 8 .000 1 9 104 0 16 1.68 0 245 395
2020 0 0 2.10 7 7 0 25.2 24 7 6 .000 2 7 105 0 16 1.21 0 221 324
2019 1 1 5.61 8 5 0 25.2 37 17 16 .500 4 10 123 0 14 1.83 0 284 427
2018 3 2 3.23 12 11 0 53.0 53 21 19 .600 7 9 217 0 21 1.17 1 450 695
2016 1 1 2.77 10 0 0 13.0 11 4 4 .500 2 4 55 1 14 1.15 2 133 199
2015 2 0 3.48 9 3 0 20.2 18 9 8 1.000 2 5 86 0 15 1.11 1 200 300
Cargando...