LVBP · 2026-2027
Tigres de Aragua
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leobaldo Cabrera LF | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .833 | 1.404 | 0 | 1 | 7 |
| Leobaldo Piña 3B | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | .429 | .929 | 0 | 1 | 8 |
| David Rodríguez 1B | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | 1.125 | 1.569 | 1 | 1 | 9 |
| Jose Sibrian C | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 1 | 3 |
| Lorenzo Cedrola RF | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .625 | .875 | 0 | 3 | 9 |
| Jermaine Palacios 2B | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 | 0 | 5 | 7 |
| Gorkys Hernández CF | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .286 | .619 | 0 | 0 | 9 |
| Alberth Martinez DH | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 | 0 | 3 | 8 |
| Keyber Rodriguez SS | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .111 | .500 | .611 | 0 | 2 | 9 |
| René Pinto C | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 4 | 4 |
| Yorman Rodriguez PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Ricardo Gonzalez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 2 | 66 | 8 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 34 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | .242 | .301 | .515 | .816 | 1 | 12 | 74 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).