LVBP · 2026-2027
Bravos de Margarita
- Petroleros de Cabimas 1991-1992 a 1994-1995
- Pastora de Occidente 1995-1996 a 1996-1997
- Pastora de Los Llanos 1997-1998 a 2006-2007
- Bravos de Margarita desde 2007-2008
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # David Peralta PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 1 |
| Diosbel Arias 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 | 0 | 1 | 4 |
| Jose Herrera C | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 1 | 4 |
| Moisés Gómez RF | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 4 |
| # Tomo Otosaka CF | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 2 | 4 |
| # Alexi Amarista 2B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 4 |
| # Ramón Flores LF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| Wilson Garcia DH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 4 |
| Jose Martinez SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 2 |
| Carlos Pérez 1B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| Pedro Martinez SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 1 | 34 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | .229 | .382 | .611 | 0 | 5 | 35 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).