LVBP · 2026-2027
Tiburones de La Guaira
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Rivas 3B | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .857 | 1.428 | 0 | 1 | 7 |
| # Símon Muzziotti RF | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 | 0 | 2 | 8 |
| Alcides Escobar 2B | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | 0 | 4 | 9 |
| Yangervis Solarte 1B | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .400 | .750 | 1.150 | 0 | 2 | 10 |
| Sebastián Rivero C | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 1 | 4 |
| Franklin Barreto CF | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 3 | 10 |
| Jorge Barrosa LF | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | 0 | 2 | 9 |
| # Daniel Montano DH | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 | 1 | 2 | 9 |
| Juniel Querecuto SS | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .111 | .125 | .236 | 0 | 3 | 9 |
| Alexander Palma 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 1 |
| Rafael Marchán C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 1 | 4 |
| Tomás Telis C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | 0 | 0 | 0 |
| Asbel Gonzalez PR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 2 | 67 | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 18 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | .299 | .380 | .433 | .813 | 1 | 9 | 80 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).