LVBP · 2026-2027
Leones del Caracas
- Cervecería Caracas 1946 a 1951-1952
- Leones del Caracas desde 1952-1953
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Livan Soto 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 |
| Marvin Alcantara 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 2 | 2 |
| Leandro Cedeño 1B | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .857 | 1.413 | 1 | 4 | 9 |
| Lenyn Sosa 2B | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 | .333 | 1.083 | 0 | 0 | 8 |
| José Rondon LF | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 | 0 | 3 | 9 |
| Yonathan Daza RF | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0 | 4 | 8 |
| # Aldrem Corredor 1B | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 | 0 | 3 | 9 |
| Brainer Bonaci SS | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .250 | .550 | 1 | 6 | 10 |
| Wilfredo Tovar 2B | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 4 | 7 |
| Kenedy Corona CF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 3 | 6 |
| # Wuilfredo Antunez RF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 3 |
| Alfredo Duno C | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | .000 | .111 | 0 | 3 | 9 |
| Totales | 2 | 64 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | .172 | .333 | .266 | .599 | 2 | 18 | 81 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).