Caribes de Anzoátegui

LVBP · 2026-2027

Caribes de Anzoátegui

  1. Caribes de Oriente 1991-1992 a 2004-2005
  2. Caribes de Anzoátegui desde 2005-2006
JUGADOR JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF GDP AVE▼ PEB SLG OPS GP DEB AL
Jesús Sucre C 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1 0 2
César Izturis Jr. 2B 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1 0 2
Gabriel Gonzalez LF 2 7 1 4 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 .571 .625 1.000 1.625 1 1 8
# Carlos Mendoza 2B 2 6 1 3 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 .500 .625 .667 1.292 1 1 8
Ronald Rosario C 2 6 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 1 6
Gabriel Noriega SS 2 6 2 2 0 0 1 1 5 1 1 0 0 0 1 .333 .429 .833 1.262 0 2 7
Hernán Pérez RF 2 10 1 2 1 0 1 2 6 0 1 0 0 0 1 .200 .200 .600 .800 0 9 10
Leonel Valera 3B 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 3 5
# Jacob Teter 1B 2 6 1 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .667 .834 0 3 6
Balbino Fuenmayor DH 2 7 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 .143 .333 .143 .476 0 6 9
# Herlis Rodriguez CF 2 8 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .000 .200 .000 .200 0 5 10
Romer Cuadrado 1B 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 0 2 4
# Omar Alfonzo PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 1
Totales 2 67 13 19 2 0 4 10 33 7 8 1 0 0 3 .284 .385 .493 .878 4 14 78

* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.

Gráficos ofensivos

Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).