WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Daniel Mayora | #32

Tigres de Aragua

3B | B/L: D/D | A/P: 1.80m/79Kg | Edad: 38

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2022 43 155 19 41 11 0 4 25 64 15 19 1 0 3 .335 .413 .265 .748 3 144 43 4 92 176
2021 29 107 12 30 7 1 0 11 39 11 30 0 0 2 .342 .364 .280 .706 0 177 21 1 55 120
2020 36 128 21 36 9 0 6 28 63 12 22 1 0 1 .359 .492 .281 .851 4 69 75 3 92 145
2019 40 136 13 31 1 2 1 7 39 19 20 2 0 1 .321 .287 .228 .608 0 113 58 5 62 156
2018 61 225 30 70 20 1 4 29 104 17 35 4 0 4 .359 .462 .311 .821 2 63 116 14 108 248
2017 54 190 19 48 6 1 1 20 59 13 38 1 2 2 .308 .311 .253 .619 3 266 51 5 94 210
2016 59 208 25 61 7 1 7 27 91 13 32 4 0 0 .350 .438 .293 .788 5 48 93 8 75 226
2015 62 222 18 60 5 0 1 26 68 27 27 1 1 2 .352 .306 .270 .658 2 217 99 6 115 254
Cargando...