Bravos ha firmado 33 peloteros
Prensa Bravos de Margarita, junio 18.- Productivo en lo que a firma de nuevos valores respecta, ha resultado el presente año para Bravos de Margarita.
Entre el 10 de enero y la fecha, la organización ha concretado la firma de 33 jóvenes, cuyos nombres damos a conocer en la lista contigua.
Vale decir que ya varios de ellos militan en la Liga Dominicana de Desarrollo y en la Liga Veraniega de Venezuela.
La nueva estrategia implementada por Bravos, que ya este año posee scouts propìos, va por buenos senderos, según lo ha expresado Iván Arteaga, gerente deportivo del conjunto.
Seguidamente, la lista de los 33 nuevos miembros de Bravos de Margarita.
| Apellidos y Nombres | Fecha de Firma | Fecha de | Posición | |||
| Nacimiento | ||||||
| 1 | Agüero Torres, Younaifred (LD) | 02/03/2012 | 10/04/1993 | OF | ||
| 2 | Alejo Pérez, Jordys Jesús (LD) | 22/05/2012 | 13/11/1993 | P/D | ||
| 3 | Alfaro Borrego, Adrian José | 28/01/2012 | 19/09/1995 | P/Z | ||
| 4 | Almeida Mendoza, Adrian José (LD) | 15/02/2012 | 25/02/1995 | P/Z | ||
| 5 | Azuaje Piñango, Franklin Gabriel | 17/05/2012 | 31/03/1995 | SS-3B | ||
| 6 | Balcázar Manrique , Randhi Nisxo | 17/05/2012 | 19/12/1996 | OF | ||
| 7 | Chavez Ferrer, Alberti Sterling | 25/05/2012 | 21/07/1995 | SS | ||
| 8 | Chavez Ferrer, Albertin Sterlyng | 25/05/2012 | 21/01/1992 | SS | ||
| 9 | Claudio Díaz, Anthony Denzel (LD) | 21/02/2012 | 01/12/1992 | OF | ||
| 10 | Conde Da Rocha, Greylor Armando de Jesús (LD) | 20/01/2012 | 25/06/1994 | P/D | ||
| 11 | Cordero Salazar, Danyelo Jousseth | 23/01/2012 | 03/07/1994 | SS | ||
| 12 | Díaz Fermín, Carlos Daniel (LD) | 26/01/2012 | 01/01/1994 | P/Z | ||
| 13 | Duran Reyes, Carlos Enrique (VSL) | 02/03/2012 | 22/11/1994 | OF | ||
| 14 | Espinoza Guzmán, Luis Enrique (LD) | 02/03/2012 | 13/01/1994 | OF | ||
| 15 | González Velásquez, Jesús Alberto | 22/05/2012 | 12/09/1994 | C | ||
| 16 | Guerra Marín, Geddy Eglin | 26/01/2012 | 13/08/1993 | P/D | ||
| 17 | Hernández Gragirena, Brayan Alexi | 17/05/2012 | 11/09/1997 | OF | ||
| 18 | Herrera Torrez, José Francisco (LD) | 21/02/2012 | 14/01/1993 | 3B | ||
| 19 | Isava Aguirre, Willerker José | 25/05/2012 | 21/01/1996 | SS | ||
| 20 | Laya Brando, Alexdray Vicente | 17/05/2012 | 06/10/1995 | SS | ||
| 21 | López Torrealba, Joshua de Jesús | 21/02/2012 | 04/03/1996 | C | ||
| 22 | Martínez Corona, José Alexander | 22/05/2012 | 15/08/1996 | SS | ||
| 23 | Martínez Rodríguez, Ricardo José | 22/05/2012 | 02/12/1995 | OF | ||
| 24 | Mendoza Morffe, José Luis | 21/02/2012 | 29/07/1994 | P/D | ||
| 25 | Raga Pinto, José Leonardo (LD) | 15/02/2012 | 20/11/1993 | C | ||
| 26 | Rodríguez Infante, José Ramón (VSL) | 07/03/2012 | 30/12/1992 | P/D | ||
| 27 | Saavedra, John Gregoric | 21/02/2012 | 02/02/1989 | P/D | ||
| 28 | Sánchez Oquendo, Mario Jesús | 22/05/2012 | 31/10/1994 | P/D | ||
| 29 | Soto Pérez, Álvaro Enrique | 17/05/2012 | 16/07/1994 | P/D | ||
| 30 | Soto Ramos, William José | 02/03/2012 | 13/02/1996 | P/D | ||
| 31 | Tapia Pantoja, Alexis Javier | 23/05/2012 | 10/08/1995 | P/D | ||
| 32 | Vicent Peña, Junior Rafael (LD) | 21/02/2012 | 28/02/1995 | P/D | ||
| 33 | Yepez Torres, Ángel María | 03/02/2012 | 27/04/1995 | OF | ||
| (LD): Liga de Desarrollo Dominicana | ||||||
| (VSL): Liga de Desarrollo de Venezuela | ||||||



