WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Garcia, Carlos | #35

Tigres de Aragua

2B | B/L: A/D | A/P: 1.78m/78Kg | Edad: 31

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2020 11 13 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 .200 .077 .077 .277 2 5 10 0 10 16
2019 26 86 6 20 2 0 1 9 25 8 23 9 1 1 .309 .291 .233 .600 2 39 31 5 37 98
2018 25 57 10 17 1 2 0 4 22 3 9 3 0 0 .344 .386 .298 .730 1 24 4 1 29 61
2017 6 24 2 4 0 0 0 2 4 1 6 1 0 1 .192 .167 .167 .359 0 15 18 1 8 26
2016 50 174 18 50 9 1 0 26 61 12 30 12 1 3 .342 .351 .287 .693 4 77 49 1 69 194
2015 23 24 8 4 0 1 0 1 6 2 3 3 0 0 .231 .250 .167 .481 0 15 14 2 7 26
Cargando...