WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Tomas Telis | #23

Caribes de Anzoategui

C | B/L: A/D | A/P: 1.73m/100Kg | Edad: 32

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 42 141 14 38 8 1 2 19 54 13 20 3 1 1 .333 .383 .270 .716 1 227 17 3 66 157
2022 34 114 15 34 6 0 3 20 49 16 13 0 1 3 .390 .430 .298 .820 3 153 10 2 46 137
2021 43 172 35 59 16 0 4 35 87 20 15 0 1 1 .415 .506 .343 .921 2 255 30 2 76 196
2020 32 117 13 38 11 0 0 14 49 13 13 0 0 0 .397 .419 .325 .816 1 193 13 1 60 131
2018 43 148 21 38 9 0 1 14 50 15 13 2 3 2 .329 .338 .257 .667 2 268 26 4 70 170
2017 28 108 22 38 5 0 4 14 55 7 14 0 0 1 .398 .509 .352 .907 2 193 7 4 47 118
2016 35 117 14 38 5 1 1 16 48 11 8 0 0 1 .385 .410 .325 .795 1 195 19 3 48 130
2015 14 41 5 15 2 0 0 4 17 1 6 2 0 1 .372 .415 .366 .787 0 59 15 0 22 43
Cargando...