WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Mayckol Guaipe | #-

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.93m/107Kg | Edad: 33

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 0 0 1.35 9 0 0 6.2 8 1 1 .000 0 1 29 0 2 1.35 1 70 107
2022 2 1 2.33 18 1 0 19.1 25 8 5 .667 0 5 83 1 4 1.55 1 191 303
2021 2 2 4.78 11 11 0 43.1 42 23 23 .500 4 15 188 0 36 1.32 0 472 766
2020 2 2 5.47 9 7 0 26.1 30 18 16 .500 2 9 115 0 11 1.48 0 269 428
2019 1 2 3.27 9 8 0 33.0 37 12 12 .333 1 9 139 0 33 1.39 0 334 522
2018 1 0 2.55 22 0 4 17.2 14 6 5 1.000 1 9 75 1 17 1.30 5 186 291
2017 6 4 4.15 32 0 0 34.2 36 21 16 .600 3 15 157 3 38 1.47 10 394 596
2016 1 0 8.74 18 0 0 11.1 22 12 11 1.000 1 7 64 0 10 2.56 6 138 234
Cargando...