WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Jose Martinez | #40

Tigres de Aragua

OF | B/L: D/D | A/P: 1.98m/98Kg | Edad: 35

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 55 205 31 71 13 0 9 48 111 33 23 0 0 3 .432 .541 .346 .973 0 14 0 0 83 241
2022 52 187 23 73 12 0 6 33 103 22 19 1 0 4 .451 .551 .390 1.002 2 72 4 0 61 215
2021 19 70 9 21 2 0 0 4 23 6 11 0 0 1 .359 .329 .300 .688 1 91 5 2 31 78
2020 30 96 21 31 8 0 1 15 42 18 25 1 0 1 .445 .438 .323 .883 4 222 13 1 34 119
2018 31 112 13 40 6 0 2 16 52 17 14 1 0 1 .443 .464 .357 .907 1 127 6 3 54 131
2017 15 52 13 20 5 1 2 14 33 9 7 0 0 2 .460 .635 .385 1.095 0 90 7 0 25 63
2016 54 203 27 63 13 1 5 39 93 23 34 2 0 2 .377 .458 .310 .835 0 153 6 5 94 228
2015 60 230 33 73 17 4 3 35 107 20 50 4 1 2 .369 .465 .317 .834 0 125 6 3 105 253
Cargando...